Hersteller: | AMD |
Modell: | Athlon™ XP 2000+ |
Codename: | Thoroughbred |
Revision: | A0 |
Technologie: | 0.13µ |
CPU ID: | 6.8.0 |
CPU IDEx: | 7.8.0 |
Taktfrequenz: | 1660 MHz |
VCore: | 1.680 V |
Prozessor Multiplikator: | 12.5 x |
Prozessor FSB: | 133.0 MHz |
Temperaturen: | gibt's auf dieser Seite |
Weitere Details: | Für einen optimalen Sitz des Kühlkörpers auf dem Prozessor sorgt ein Kupferspacer, der zudem die Wärmeableitung verbessert. |
Hersteller: | Coolermaster |
Modell: | HHC-L61 |
Material: | Kupfer |
Abbildung: | |
Modifikationen: | Auf dem Kühler befindet sich ein Adapter von 60 auf 80 mm |
RAM in DIMM#1: | |
Hersteller: | SpecTek Incorporated |
Typ: | DDR-SDRAM PC2700 (166 MHz) |
Größe: | 256 MB |
Takt: | 266 MHz |
Timing im Bios: | 2.5 |
RAM in DIMM#2: | |
Hersteller: | Hyundai Electronics |
Typ: | DDR-SDRAM PC2100 (133 MHz) |
Größe: | 256 MB |
Takt: | 266 MHz |
Timing im Bios: | 2.5 |
Hersteller: | Elitegroup |
Modell: | K7S5A |
Chipsatz: | SIS735 |
Revisionsnummer: | 1.0 |
Biosversion: | 07.00T |
Temperaturen: | gibt's auf dieser Seite |
Abbildung: | Zum vergrößern bitte das Bild anklicken. |
Hersteller: | nVidia |
Modell: | GeForce FX 5200 [NV34.3] |
Chipsatz: | Geforce FX 5200 |
Grafikkartenspeicher: | 128 MB |
Biosversion: | unknown |
Abbildung: |
Hersteller: | Chieftec |
Modell: | Dragon Serie CS-601 |
Gehäusetyp: | Miditower |
Abmessung: | 470mm x 205mm x 522mm (T x B x H) |
3,5"-Einschübe extern: | 2 |
3,5"-Einschübe intern: | 4 |
5,25"-Einschübe: | 4 |
Abbildung: |
Vorne: | |
Hersteller: | Papst |
Modell: | 8412 N/2GL |
Durchmesser: | 80 mm |
Lautstärke: | 12dB |
Blasrichtung: | einblasend |
Stückzahl: | 2 |
Abbildung: | |
Hinten: | |
Hersteller: | Papst |
Modell: | 4412 F/2GLL |
Durchmesser: | 120 mm |
Lautstärke: | 18dB |
Blasrichtung: | ausblasend |
Stückzahl: | 1 |
Lüftersteuerung: | ZALMAN Fan Mate 1 |
Abbildung: |
Hersteller: | Fortron-Group |
Modell: | FSP250-60GTA |
Netzteilleistung: | 250 Watt |
Netzteilleistung Combined: | 150 Watt |
Abbildung: | Zum vergrößern bitte das Bild anklicken. |
Kommentar: | Wie nicht anders von Fortron zuerwarten, ist das FSP250-60GTA sehr leise. Das gilt jedoch nur, solange die Gehäusetemperatur nicht zu hoch ansteigt. Erst dann wird der temeraturgeregelte Netzteillüfter so laut, dass man ihn eindeutig von den anderen Lüftern unterscheiden kann. |
Slot 1: | |
Komponente: | Netzwerkkarte |
Hersteller: | LevelOne |
Modell: | Realtek RTL8139 |
Geschwindigkeit: | 10/100 Mbps |
Erläuterung: | Netzwerkkarte zum Anschluß der FRITZ-BOX |
IRQ: | 5 |
DMA: | unknown |
Treiberversion / Infos über Treiber: | rtl8139.sys 5.378.0804.2000 |
Abbildung: | |
Slot 2: | |
Komponente: | High Speed USB 2.0 PCI Card |
Hersteller: | unknown |
Modell: | unknown |
Chipsatz: | unknown |
Erläuterung: | USB 2.0 Erweiterungskarte |
IRQ: | unknown |
DMA: | unknown |
Treiberversion / Infos über Treiber: | unknown |
Abbildung: | keine |
1. IDE Laufwerk (Primary - Master) | |
Komponente: | Festplatte |
Hersteller: | SEAGATE |
Modell: | ST380011A |
Kapazität: | 80 GB |
Drehzahl: | 7.200 U/min |
ATA-Schnittstelle: | Ultra-DMA/100 |
Angeschlossen an: | Ultra-DMA/100 |
Bootlaufwerk: | Ja |
Abbildung: | |
2. IDE Laufwerk (Primary - Slave) | |
Komponente: | Festplatte |
Hersteller: | SEAGATE |
Modell: | ST380011A |
Kapazität: | 80 GB |
Drehzahl: | 7.200 U/min |
ATA-Schnittstelle: | Ultra-DMA/100 |
Angeschlossen an: | Ultra-DMA/100 |
Bootlaufwerk: | Nein |
Abbildung: | |
3. IDE Laufwerk (Secondary - Master) | |
Komponente: | DVD-Brenner |
Hersteller: | NEC |
Modell: | 4550A |
Cache: | 2.048 KB |
Lesen (CD): | 48 fach (7.200 KB/s) |
Lesen (DVD): | 16 fach (22.160 KB/s) |
Lesen (DVD-RAM): | 5 fach (6.925 KB/s) |
Zugriffszeit (CD): | 140 ms |
Zugriffszeit (DVD): | 160 ms |
Schreiben (CD-R): | 48 fach (7.200 KB/s) |
Schreiben (CD-RW): | 32 fach (4.800 KB/s) |
Schreiben (DVD-R): | 16 fach (22.160 KB/s) |
Schreiben (DVD-RW): | 6 fach (8.310 KB/s) |
Schreiben (DVD+R): | 16 fach (22.160 KB/s) |
Schreiben (DVD+RW): | 8 fach (11.080 KB/s) |
Schreiben (DVD-R) Double Layer: | 6 fach (8.310 KB/s) |
Schreiben (DVD+R) Double Layer: | 8 fach (11.080 KB/s) |
Schreiben (DVD-RAM): | 5 fach (6.925 KB/s) |
ATA-Schnittstelle: | Ultra DMA/33 |
Angeschlossen an: | PIO-Mode 4 |
Bootlaufwerk: | Nein |
Abbildung: | Zum vergrößern bitte das Bild anklicken. |
Ein, aufgrund der Lüfter- und Festplattenwahl, sehr leises System. Während des Sommers 2003 lief das System bei Zimmertemperaturen von über 30°C und unter Volllast (SETI), von gelegentlichen Reboots abgesehnen, ohne Unterbrechungen. |