Hersteller: | Samsung |
Modell: | Samtron 73v |
Bildschirmdiagonale: | 17" TFT Panel (43,2 cm) |
Pixelabstand: | 0,264 mm |
Helligkeit: | 290 cd/m² |
Kontrast: | 500:1 |
Reaktionszeit: | 25 ms |
Betrachtungswinkel: | 150° horizontal/120° vertikal |
Frequenz (horizontal): | 30 - 81 kHz |
Frequenz (vertikal): | 56 - 75 Hz |
Bandbreite: | 140 MHz |
Auflösung: | 1280x1024 |
Anzahl der Farben: | 16,2 Mio. |
Strombedarf: | 34 W |
Standby: | < 1 W |
Abbildung: |
Hersteller: | Microsoft ® |
Modell: | InternetKeyboard |
Anschluß: | PS/2 |
Abbildung: |
Hersteller: | Logitech |
Modell: | MX 510 |
Anschluß: | PS/2 |
Tasten: | 7 |
Abbildung: | Für eine größere Darstellung bitte das Bild anklicken. |
Hersteller: | AVM |
Modell: | FRITZ!Box Fon WLAN 7050 |
Anschluß: | RJ 45 |
Firmware-Version: | 14.04.01 |
Abbildung: | keine |
Hersteller: | Ricoh |
Modell: | Caplio RX |
Anschluß: | USB |
Pixelzahl: | 3,2 Mpx |
Optischer Zoom: | 3,6 x |
Digitaler Zoom: | 3,4 x |
Auslöseverzögerung: | 0,12 sek |
Details: | |
Abbildung: |
Hersteller: | TrekStor ™ |
Modell: | i.Beat rock |
Anschluß: | USB |
Speicherkapazität: | 512 MB |
Abbildung: | keine |
Hersteller: | TDK |
Modell: | nxt S60 |
Anschluß: | 3,5 mm Klinke auf On-Board-Sound |
Beschreibung: | Lautsprechersystem mit zwei flachen Satelliten und einem Subwoofer. |
Abbildung: |
Hersteller: | vivanco |
Modell: | High Speed USB 2.0 - 36 in 1 |
Anschluß: | USB |
Abbildung: | keine |
Hersteller: | Transcend |
Modell: | JetFlash |
Anschluß: | USB |
Speichergröße: | 128 MB |
Abbildung: | keine |